宅地分譲:Real estate

区画No 敷地面積 地上権設定部分面積
13-7号地 437.84m2(約132.44坪) 34.62m2(約10.47坪)
14-1号地 505.35m2(約152.86坪) 49.14m2(約14.86坪)
15-1号地 416.48m2(約125.98坪) 50.16m2(約15.17坪)
15-2号地 474.28m2(約143.46坪) 40.99m2(約12.39坪)
15-3号地 470.33m2(約142.27坪) 40.47m2(約12.24坪)
15-4号地 445.84m2(約134.86坪) 61.05m2(約18.46坪)
15-5号地 534.01m2(約161.53坪) 67.08m2(約20.29坪)
区画No 敷地面積 地上権設定部分面積
15-6号地 484.85m2(約146.66坪) 98.83m2(約29.89坪)
15-7号地 473.43m2(約143.21坪) 36.32m2(約10.98坪)
15-8号地 556.74m2(約168.41坪) 10.04m2(約 3.03坪)
15-9号地 446.89m2(約135.18坪) 29.52m2(約 8.92坪)
11-1号地 516.61m2(約156.27坪) 92.09m2(約27.85坪)
11-12号地 555.38m2(約168.00坪) 109.62m2(約33.16坪)

※11-1、11-12は第3期先着順となります。

は建物付宅地分譲、は宅地分譲(建築条件付)